Мы — небольшой клуб тех, кто любит смотреть на поезда. С 2021 года у переезда на 147 км стоит наша камера К1, по её записям и с натуры мы ведём журнал проходов: кто прошёл, когда, с каким составом. Ниже — последние размеченные сутки. Остальное в архиве, ролики — в разделе «Ролики».
К1 · переезд 147 кмсмотрят: …
К1 ··:··:·· МСК
Сейчас: …
Эфиры, круглосуточно
Из кабиныкруглосуточно
Поездки участниковкруглосуточно
К1 — повтор проходов из архива, подборка от 27.10. «Кабина» и «Поездки» — ролики по кругу. Все эфиры и расписание →
Сутки 02.11.2026, пн — 54 проходов
Размечала Катя_М, сверил семафор. Грузовых 31, пассажирских 6, пригородных 15, прочих 2. Время московское, по голове поезда на переезде. Как размечаем.
| Время | Напр. | Поезд | Локомотив | Состав | Примечание | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:12 | нч | приг. | ЭД9М-0100 | №6401, 8 ваг. | ||
| 06:47 | нч | пасс. | ЭП1М-127 | №071, 15 ваг. | ||
| 06:48 | чт | груз. | 2ЭС5-— | 69 ваг., порожние полувагоны | ||
| 07:05 | чт | приг. | ЭД9Э-0247 | №6402, 10 ваг. | ||
| 07:15 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 58 ваг., хопперы, зерно | ||
| 07:41 | нч | приг. | ЭД9Э-0158 | №6403, 10 ваг. | ||
| 08:04 | чт | пасс. | ЭП1М-288 | №072, 16 ваг. | ||
| 08:22 | нч | груз. | 3ЭС5К-— | 52 ваг., порожние полувагоны | ||
| 08:31 | чт | приг. | ЭД9М-0143 | №6404, 10 ваг. | ||
| 09:15 | чт | груз. | ВЛ80С-1439 | 48 ваг., цистерны | ||
| 09:57 | нч | приг. | ЭД9М-0264 | №6405, 8 ваг. | ||
| 10:33 | нч | пасс. | ЭП1П-182 | №355, 14 ваг. | +12 мин | |
| 10:49 | чт | груз. | 2ЭС5К-022 | 54 ваг., порожние полувагоны | ||
| 11:15 | чт | приг. | ЭД9Э-0137 | №6406, 8 ваг. | ||
| 11:17 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 58 ваг., порожние полувагоны | ||
| 11:37 | нч | груз. | ВЛ80С-971 | 70 ваг., цистерны | ||
| 12:16 | нч | груз. | 2ЭС5К-1643 | 57 ваг., контейнеры | ||
| 12:20 | чт | груз. | 2ЭС5К-715 | 61 ваг., порожние полувагоны | ||
| 12:32 | нч | приг. | ЭД9М-0247 | №6407, 10 ваг. | ||
| 12:36 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | 68 ваг., порожние полувагоны | ||
| 13:37 | чт | пасс. | ЭП1М-307 | №356, 16 ваг. | ||
| 14:05 | чт | приг. | ЭД9М-0133 | №6408, 10 ваг. | ||
| 14:41 | чт | груз. | ВЛ80С-221 | 67 ваг., порожние полувагоны | ||
| 14:48 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 63 ваг., порожние полувагоны | ||
| 15:06 | чт | груз. | 2ЭС5К-547 | 67 ваг., уголь | ||
| 15:19 | нч | приг. | ЭД9М-0266 | №6409, 8 ваг. | ||
| 15:46 | нч | хоз. | АДМ-1.3-689 | одиночка | ||
| 16:01 | чт | хоз. | МПТ-6-012 | с платформой | ||
| 16:14 | нч | пасс. | ЭП1П-097 | №129, 12 ваг. | +12 мин | |
| 16:16 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | 52 ваг., уголь | ||
| 16:40 | чт | приг. | ЭД9М-0185 | №6410, 8 ваг. | ||
| 16:48 | нч | груз. | 2ЭС5К-104 | ≈50 ваг., лес | ||
| 17:05 | нч | приг. | ЭД9Э-0108 | №6411, 8 ваг. | ||
| 17:22 | чт | груз. | 2ЭС5К-910 | 60 ваг., порожние полувагоны | ||
| 17:29 | нч | груз. | 2ЭС5К-897 | 66 ваг., лес | ||
| 17:37 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | ≈56 ваг., цистерны | ||
| 18:17 | чт | приг. | ЭД9М-0221 | №6412, 8 ваг. | ||
| 18:17 | нч | груз. | 2ЭС5К-975 | 60 ваг., уголь | ||
| 18:31 | чт | груз. | 2ЭС5К-1883 | ≈48 ваг., хопперы, зерно | стоял на кривой ~4 мин | |
| 18:35 | нч | груз. | 3ЭС5К-381 | ≈48 ваг., порожние полувагоны | ||
| 18:46 | нч | приг. | ЭД9Э-0183 | №6413, 6 ваг. | ||
| 19:12 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | 65 ваг., хопперы, зерно | ||
| 19:41 | чт | пасс. | ЭП1М-196 | №130, 16 ваг. | +7 мин | |
| 19:43 | нч | груз. | 3ЭС5К-010 | 63 ваг., уголь | ||
| 20:19 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 67 ваг., цистерны | ||
| 20:21 | чт | приг. | ЭД9М-0118 | №6414, 10 ваг. | ||
| 21:02 | чт | груз. | 2ЭС5К-592 | 54 ваг., контейнеры | ||
| 21:12 | нч | приг. | ЭД9М-0182 | №6415, 8 ваг. | ||
| 21:35 | чт | груз. | 2ЭС5К-1664 | ≈54 ваг., уголь | ||
| 22:15 | чт | груз. | 3ЭС5К-— | 69 ваг., уголь | ||
| 22:15 | нч | груз. | 2ЭС5К-1123 | 50 ваг., уголь | ||
| 22:30 | чт | груз. | 2ЭС5К-895 | 68 ваг., порожние полувагоны | ||
| 22:31 | нч | груз. | 2ЭС5К-1381 | 57 ваг., порожние полувагоны | ||
| 22:46 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 68 ваг., металл |
нч на Грачёвкучт на Ольховкужёлтым редкое
Предыдущие сутки: 01.11.2026, 31.10.2026, 30.10.2026, 29.10.2026, 28.10.2026.
Редкое за последние недели
| Дата | Время | Напр. | Поезд | Локомотив | Состав | Примечание | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 12:16 | чт | груз. | 3ЭС5К-1121 | 31 ваг., сборный | ||
| 29.10.2026 | 21:24 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | 39 ваг., сборный | ||
| 29.10.2026 | 13:39 | нч | груз. | 2ЭС5К-1086 | 28 ваг., сборный | ||
| 27.10.2026 | 22:54 | чт | груз. | 2ЭС5К-326 | 28 ваг., сборный | ||
| 27.10.2026 | 06:23 | чт | груз. | 3ЭС5К-— | 42 ваг., сборный | ||
| 23.10.2026 | 13:05 | нч | хоз. | ТЭП70-— | вагон-лаборатория, 1 ваг. | вагон-лаборатория | |
| 23.10.2026 | 11:17 | чт | груз. | 2ЭС5К-807 | двойная тяга, 98 ваг. | двойная тяга | |
| 21.10.2026 | 18:21 | нч | груз. | 2ЭС5К-1625 | 41 ваг., сборный |
Последние правки
| Когда | Кто | Что |
|---|---|---|
| 03.11 08:12 | семафор | сверка 02.11: исправлен номер 3ЭС5К в 15:40, было «—» |
| 02.11 23:40 | Катя_М | разметка 02.11 |
| 02.11 10:05 | Ольховский | разметка 01.11, без вечера: «смотрел футбол» |
| 31.10 21:17 | Ирина В. | опечатки в словаре |
| 29.10 19:02 | Катя_М | заметка «Октябрь: окна и два ВЛ60» |
| 27.10 14:30 | Сергей | обновлена подборка эфира К1 |