Журнал проходов за 28 октября 2026, ср
Размечал: Ольховский. С 6:00 до 23:00 по Москве. Всего 45: грузовых 24, пассажирских 6, пригородных 15, прочих 0.
| Время | Напр. | Поезд | Локомотив | Состав | Примечание | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:13 | нч | приг. | ЭД9М-0275 | №6401, 6 ваг. | ||
| 06:52 | нч | пасс. | ЭП1М-012 | №071, 14 ваг. | ||
| 07:03 | чт | приг. | ЭД9Э-0272 | №6402, 8 ваг. | ||
| 07:24 | нч | груз. | 2ЭС5К-054 | ≈64 ваг., уголь | ||
| 07:25 | чт | груз. | 3ЭС5К-— | 61 ваг., контейнеры | ||
| 07:40 | нч | приг. | ЭД9М-0147 | №6403, 8 ваг. | ||
| 07:52 | чт | груз. | ВЛ80С-— | 50 ваг., цистерны | ||
| 08:12 | чт | пасс. | ЭП1М-065 | №072, 17 ваг. | +7 мин | |
| 08:32 | чт | приг. | ЭД9М-0276 | №6404, 10 ваг. | ||
| 09:55 | нч | приг. | ЭД9М-0220 | №6405, 6 ваг. | ||
| 10:21 | нч | пасс. | ЭП1П-620 | №355, 14 ваг. | ||
| 10:31 | нч | груз. | ВЛ80Т-— | 54 ваг., хопперы, зерно | ||
| 10:43 | чт | груз. | 2ЭС5К-700 | 59 ваг., хопперы, зерно | ||
| 11:14 | чт | приг. | ЭД9Э-0173 | №6406, 8 ваг. | ||
| 12:02 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 57 ваг., уголь | ||
| 12:23 | нч | груз. | ВЛ80С-— | 54 ваг., уголь | ||
| 12:28 | чт | груз. | 3ЭС5К-1163 | 66 ваг., хопперы, зерно | ||
| 12:31 | нч | приг. | ЭД9Э-0179 | №6407, 6 ваг. | ||
| 13:37 | нч | груз. | ВЛ80С-609 | 55 ваг., контейнеры | ||
| 13:49 | чт | пасс. | ЭП1П-308 | №356, 12 ваг. | +12 мин | |
| 14:02 | чт | приг. | ЭД9Э-0174 | №6408, 8 ваг. | ||
| 14:31 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | 67 ваг., цистерны | ||
| 14:58 | нч | груз. | 2ЭС5К-1260 | 53 ваг., цистерны | ||
| 15:21 | нч | приг. | ЭД9М-0139 | №6409, 8 ваг. | ||
| 16:06 | нч | пасс. | ЭП1М-650 | №129, 12 ваг. | ||
| 16:15 | чт | груз. | ВЛ80С-813 | 64 ваг., хопперы, зерно | номер не разобрали, солнце | |
| 16:42 | чт | приг. | ЭД9Э-0226 | №6410, 6 ваг. | ||
| 17:05 | нч | приг. | ЭД9Э-0100 | №6411, 10 ваг. | ||
| 18:15 | чт | приг. | ЭД9Э-0180 | №6412, 10 ваг. | ||
| 18:19 | нч | груз. | 3ЭС5К-995 | 64 ваг., хопперы, зерно | стоял на кривой ~4 мин | |
| 18:25 | чт | груз. | 2ЭС5К-997 | 64 ваг., хопперы, зерно | ||
| 18:47 | нч | приг. | ЭД9Э-0237 | №6413, 6 ваг. | ||
| 18:56 | чт | груз. | 2ЭС5К-1698 | 61 ваг., лес | номер не разобрали, солнце | |
| 19:41 | чт | пасс. | ВЛ65-280 | №130, 14 ваг. | +7 мин | |
| 19:50 | чт | груз. | 2ЭС5К-606 | 55 ваг., цистерны | ||
| 20:02 | чт | груз. | 2ЭС5К-108 | 59 ваг., цистерны | ||
| 20:25 | чт | приг. | ЭД9М-0254 | №6414, 8 ваг. | ||
| 20:48 | нч | груз. | ВЛ80С-— | 55 ваг., порожние полувагоны | ||
| 21:10 | нч | приг. | ЭД9М-0159 | №6415, 8 ваг. | ||
| 21:23 | нч | груз. | 2ЭС5К-1096 | 52 ваг., щебень | ||
| 21:43 | чт | груз. | 3ЭС5К-582 | 63 ваг., уголь | ||
| 21:44 | нч | груз. | 2ЭС5К-286 | 58 ваг., контейнеры | ||
| 21:55 | нч | груз. | 2ЭС5К-343 | 62 ваг., цистерны | ||
| 22:16 | нч | груз. | 2ЭС5К-842 | 51 ваг., цистерны | ||
| 22:43 | нч | груз. | 3ЭС5К-— | 52 ваг., уголь |
нч на Грачёвкучт на Ольховкужёлтым редкое