Журнал проходов за 29 октября 2026, чт
Размечал: Ольховский. С 6:00 до 23:00 по Москве. Всего 49: грузовых 28, пассажирских 6, пригородных 15, прочих 0.
| Время | Напр. | Поезд | Локомотив | Состав | Примечание | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:11 | нч | приг. | ЭД9Э-0252 | №6401, 8 ваг. | ||
| 06:26 | чт | груз. | 3ЭС5К-— | 61 ваг., порожние полувагоны | ||
| 06:49 | чт | груз. | 2ЭС5К-1493 | 70 ваг., цистерны | ||
| 06:55 | нч | пасс. | ЭП1М-568 | №071, 14 ваг. | +7 мин | |
| 07:02 | чт | приг. | ЭД9Э-0238 | №6402, 6 ваг. | ||
| 07:11 | чт | груз. | ВЛ80С-1676 | 51 ваг., цистерны | ||
| 07:41 | нч | приг. | ЭД9Э-0238 | №6403, 8 ваг. | ||
| 07:55 | нч | груз. | 2ЭС5К-1949 | 60 ваг., контейнеры | ||
| 08:04 | чт | пасс. | ЭП1М-575 | №072, 12 ваг. | ||
| 08:30 | чт | приг. | ЭД9М-0202 | №6404, 6 ваг. | ||
| 08:50 | чт | груз. | 2ЭС5-642 | 50 ваг., лес | ||
| 09:23 | нч | груз. | 2ЭС5К-1336 | 59 ваг., уголь | ||
| 09:36 | чт | груз. | ВЛ80С-1899 | 69 ваг., порожние полувагоны | номер не разобрали, солнце | |
| 09:56 | нч | приг. | ЭД9М-0143 | №6405, 8 ваг. | ||
| 10:21 | нч | пасс. | ЭП1П-424 | №355, 16 ваг. | ||
| 10:36 | нч | груз. | 2ЭС5К-1212 | 59 ваг., металл | ||
| 11:14 | чт | приг. | ЭД9М-0113 | №6406, 8 ваг. | ||
| 11:41 | чт | груз. | 2ЭС5К-135 | 66 ваг., щебень | ||
| 11:55 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 50 ваг., щебень | ||
| 12:17 | чт | груз. | ВЛ80С-1608 | 70 ваг., цистерны | ||
| 12:32 | нч | приг. | ЭД9М-0131 | №6407, 8 ваг. | ||
| 12:53 | нч | груз. | 3ЭС5К-— | ≈54 ваг., порожние полувагоны | ||
| 13:22 | чт | груз. | 3ЭС5К-1127 | 62 ваг., уголь | ||
| 13:39 | чт | пасс. | ЭП1П-057 | №356, 12 ваг. | ||
| 13:39 | нч | груз. | 2ЭС5К-1086 | 28 ваг., сборный | ||
| 14:02 | чт | приг. | ЭД9Э-0264 | №6408, 10 ваг. | ||
| 14:34 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | ≈53 ваг., уголь | ||
| 15:13 | чт | груз. | 2ЭС5К-1109 | 67 ваг., уголь | ||
| 15:18 | нч | приг. | ЭД9Э-0214 | №6409, 8 ваг. | ||
| 15:24 | чт | груз. | ВЛ80С-1093 | 67 ваг., порожние полувагоны | ||
| 15:47 | чт | груз. | 2ЭС5К-1189 | 56 ваг., металл | стоял на кривой ~4 мин | |
| 15:56 | чт | груз. | ВЛ80С-1373 | ≈54 ваг., контейнеры | ||
| 16:14 | нч | пасс. | ЭП1М-036 | №129, 14 ваг. | +12 мин | |
| 16:25 | чт | груз. | 2ЭС5К-1186 | 48 ваг., цистерны | стоял на кривой ~4 мин | |
| 16:27 | нч | груз. | 2ЭС5К-106 | 62 ваг., щебень | ||
| 16:39 | чт | приг. | ЭД9М-0104 | №6410, 10 ваг. | ||
| 16:55 | чт | груз. | ВЛ80С-1812 | 70 ваг., порожние полувагоны | ||
| 17:07 | нч | приг. | ЭД9Э-0195 | №6411, 8 ваг. | ||
| 18:16 | чт | приг. | ЭД9Э-0143 | №6412, 6 ваг. | ||
| 18:47 | нч | приг. | ЭД9М-0176 | №6413, 10 ваг. | ||
| 19:22 | чт | груз. | ВЛ80С-028 | ≈57 ваг., порожние полувагоны | ||
| 19:38 | чт | пасс. | ЭП1М-487 | №130, 12 ваг. | ||
| 20:18 | нч | груз. | 2ЭС5К-1151 | 58 ваг., цистерны | ||
| 20:21 | чт | приг. | ЭД9М-0233 | №6414, 8 ваг. | ||
| 21:13 | нч | приг. | ЭД9Э-0248 | №6415, 8 ваг. | ||
| 21:24 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | 39 ваг., сборный | ||
| 21:34 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | ≈63 ваг., цистерны | ||
| 21:58 | чт | груз. | ВЛ80С-229 | 67 ваг., порожние полувагоны | ||
| 22:18 | чт | груз. | 2ЭС5К-276 | 50 ваг., порожние полувагоны |
нч на Грачёвкучт на Ольховкужёлтым редкое