Журнал проходов за 30 октября 2026, пт
Размечал: Ольховский. С 6:00 до 23:00 по Москве. Всего 47: грузовых 23, пассажирских 7, пригородных 15, прочих 2.
| Время | Напр. | Поезд | Локомотив | Состав | Примечание | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | нч | приг. | ЭД9М-0105 | №6401, 8 ваг. | ||
| 06:19 | чт | груз. | 3ЭС5К-1220 | 53 ваг., цистерны | ||
| 06:36 | чт | груз. | 2ЭС5К-544 | ≈48 ваг., цистерны | ||
| 06:48 | нч | пасс. | ЭП1М-587 | №071, 12 ваг. | ||
| 07:01 | чт | приг. | ЭД9М-0209 | №6402, 6 ваг. | ||
| 07:43 | нч | приг. | ЭД9Э-0242 | №6403, 8 ваг. | ||
| 07:55 | нч | груз. | ВЛ80С-— | 71 ваг., щебень | ||
| 08:12 | чт | пасс. | ЭП1М-699 | №072, 15 ваг. | +7 мин | |
| 08:13 | нч | груз. | ВЛ80С-1596 | 63 ваг., уголь | ||
| 08:31 | чт | приг. | ЭД9М-0191 | №6404, 8 ваг. | ||
| 09:14 | нч | груз. | 2ЭС5К-1488 | 59 ваг., металл | ||
| 09:54 | нч | приг. | ЭД9М-0120 | №6405, 8 ваг. | ||
| 10:21 | нч | пасс. | ЭП1П-169 | №355, 17 ваг. | ||
| 10:22 | чт | хоз. | ЧМЭ3-389 | с вагоном-путеизмерителем | ||
| 11:13 | чт | приг. | ЭД9М-0120 | №6406, 8 ваг. | ||
| 11:22 | нч | груз. | 3ЭС5К-977 | 68 ваг., металл | ||
| 12:16 | чт | груз. | 3ЭС5К-1121 | 31 ваг., сборный | ||
| 12:18 | чт | хоз. | АДМ-1.3-738 | одиночка | ||
| 12:25 | чт | груз. | ВЛ80Т-— | 55 ваг., хопперы, зерно | ||
| 12:30 | нч | приг. | ЭД9Э-0102 | №6407, 6 ваг. | ||
| 12:43 | чт | груз. | 2ЭС5-1462 | 70 ваг., металл | ||
| 13:11 | чт | груз. | 2ЭС5К-744 | 57 ваг., хопперы, зерно | ||
| 13:19 | нч | груз. | ВЛ80С-029 | 49 ваг., порожние полувагоны | ||
| 13:20 | чт | груз. | ВЛ80С-1113 | 59 ваг., цистерны | ||
| 13:39 | чт | пасс. | ЭП1П-457 | №356, 15 ваг. | ||
| 14:03 | чт | приг. | ЭД9М-0155 | №6408, 6 ваг. | ||
| 14:05 | нч | груз. | 3ЭС5К-499 | 63 ваг., порожние полувагоны | ||
| 15:01 | чт | груз. | 3ЭС5К-— | 66 ваг., цистерны | стоял на кривой ~4 мин | |
| 15:19 | нч | приг. | ЭД9М-0119 | №6409, 8 ваг. | ||
| 16:06 | нч | пасс. | ЭП1М-209 | №129, 15 ваг. | ||
| 16:07 | чт | груз. | 2ЭС5К-204 | 58 ваг., контейнеры | стоял на кривой ~4 мин | |
| 16:41 | чт | приг. | ЭД9М-0119 | №6410, 10 ваг. | ||
| 17:01 | чт | груз. | 2ЭС5К-949 | 67 ваг., щебень | ||
| 17:04 | нч | приг. | ЭД9Э-0200 | №6411, 8 ваг. | ||
| 17:37 | чт | груз. | 2ЭС5К-223 | 52 ваг., хопперы, зерно | ||
| 17:58 | чт | груз. | 3ЭС5К-576 | 55 ваг., порожние полувагоны | ||
| 18:16 | чт | приг. | ЭД9М-0178 | №6412, 6 ваг. | ||
| 18:47 | нч | приг. | ЭД9М-0144 | №6413, 10 ваг. | ||
| 19:10 | нч | груз. | ВЛ80С-113 | 65 ваг., контейнеры | ||
| 19:29 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | ≈66 ваг., лес | ||
| 19:46 | чт | пасс. | ЭП1М-189 | №130, 16 ваг. | +12 мин | |
| 19:57 | нч | груз. | ВЛ80С-1726 | 61 ваг., порожние полувагоны | ||
| 20:23 | чт | приг. | ЭД9М-0126 | №6414, 6 ваг. | ||
| 21:10 | нч | приг. | ЭД9М-0194 | №6415, 6 ваг. | ||
| 21:25 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | ≈62 ваг., хопперы, зерно | ||
| 22:05 | чт | груз. | 2ЭС5К-091 | 71 ваг., цистерны | ||
| 22:20 | нч | пасс. | ЧС4Т-289 | №611, 17 ваг. |
нч на Грачёвкучт на Ольховкужёлтым редкое