Журнал проходов за 31 октября 2026, сб
Размечал: Ольховский. С 6:00 до 23:00 по Москве. Всего 47: грузовых 28, пассажирских 6, пригородных 12, прочих 1.
| Время | Напр. | Поезд | Локомотив | Состав | Примечание | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:02 | нч | груз. | 2ЭС5К-718 | 43 ваг., сборный | ||
| 06:12 | нч | приг. | ЭД9М-0193 | №6401, 6 ваг. | ||
| 06:35 | нч | груз. | 2ЭС5К-1270 | 34 ваг., автомобили на платформах | ||
| 06:55 | нч | пасс. | ЭП1М-806 | №071, 12 ваг. | +7 мин | |
| 07:02 | чт | приг. | ЭД9М-0254 | №6402, 6 ваг. | ||
| 07:35 | чт | груз. | 2ЭС5-1994 | 31 ваг., сборный | ||
| 07:41 | нч | приг. | ЭД9М-0245 | №6403, 8 ваг. | ||
| 08:07 | чт | пасс. | ЭП1М-802 | №072, 14 ваг. | ||
| 08:42 | чт | груз. | ВЛ80С-1196 | 50 ваг., уголь | ||
| 08:58 | нч | груз. | 3ЭС5К-— | 49 ваг., хопперы, зерно | ||
| 09:43 | чт | груз. | ВЛ80Т-353 | 66 ваг., контейнеры | ||
| 09:53 | чт | груз. | 2ЭС5К-1104 | 59 ваг., порожние полувагоны | ||
| 10:10 | чт | груз. | 2ЭС5К-1197 | 28 ваг., сборный | ||
| 10:11 | нч | груз. | ВЛ80Т-343 | 55 ваг., металл | ||
| 10:20 | нч | пасс. | ЭП1П-342 | №355, 15 ваг. | ||
| 11:07 | чт | груз. | ВЛ80С-1869 | 71 ваг., щебень | ||
| 11:17 | чт | приг. | ЭД9М-0151 | №6406, 6 ваг. | ||
| 11:52 | чт | груз. | ВЛ80С-1018 | 54 ваг., цистерны | ||
| 12:14 | чт | груз. | 3ЭС5К-— | 62 ваг., контейнеры | ||
| 12:30 | нч | приг. | ЭД9М-0146 | №6407, 8 ваг. | ||
| 13:12 | нч | груз. | 2ЭС5К-1380 | 70 ваг., цистерны | ||
| 13:37 | чт | пасс. | ЭП1П-004 | №356, 17 ваг. | ||
| 13:50 | нч | груз. | ВЛ80С-1694 | ≈71 ваг., лес | ||
| 14:03 | чт | приг. | ЭД9М-0200 | №6408, 8 ваг. | ||
| 14:31 | нч | груз. | 2ЭС5К-978 | 60 ваг., цистерны | ||
| 14:43 | чт | груз. | 2ЭС5К-1403 | 64 ваг., порожние полувагоны | ||
| 15:01 | чт | груз. | ВЛ80С-— | 65 ваг., уголь | ||
| 15:21 | нч | приг. | ЭД9М-0106 | №6409, 8 ваг. | ||
| 15:24 | чт | груз. | 2ЭС5К-1893 | 54 ваг., хопперы, зерно | ||
| 16:01 | нч | пасс. | ЭП1М-594 | №129, 14 ваг. | ||
| 16:43 | чт | приг. | ЭД9М-0205 | №6410, 8 ваг. | ||
| 17:03 | чт | груз. | ВЛ80С-— | 49 ваг., хопперы, зерно | ||
| 17:43 | чт | хоз. | МПТ-6-855 | с платформой | ||
| 18:01 | нч | груз. | ВЛ80Т-1993 | 71 ваг., порожние полувагоны | ||
| 18:31 | нч | груз. | 2ЭС5К-1563 | 54 ваг., лес | ||
| 18:50 | нч | приг. | ЭД9Э-0105 | №6413, 10 ваг. | ||
| 18:54 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | 60 ваг., порожние полувагоны | номер не разобрали, солнце | |
| 19:33 | чт | пасс. | ВЛ65-709 | №130, 15 ваг. | ||
| 20:07 | нч | груз. | 2ЭС5К-1747 | 50 ваг., уголь | ||
| 20:22 | чт | приг. | ЭД9Э-0248 | №6414, 10 ваг. | ||
| 20:53 | нч | груз. | 3ЭС5К-398 | 58 ваг., порожние полувагоны | ||
| 21:10 | нч | приг. | ЭД9М-0200 | №6415, 6 ваг. | ||
| 21:25 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | 64 ваг., уголь | ||
| 21:31 | нч | груз. | 3ЭС5К-1739 | ≈53 ваг., уголь | ||
| 21:34 | чт | груз. | 3ЭС5К-845 | 70 ваг., порожние полувагоны | ||
| 22:05 | нч | груз. | 2ЭС5-117 | ≈50 ваг., цистерны | ||
| 22:36 | чт | приг. | ЭД9М-0180 | №6416, 8 ваг. |
нч на Грачёвкучт на Ольховкужёлтым редкое