Журнал проходов за 1 ноября 2026, вс
Размечал: Ольховский. С 6:00 до 23:00 по Москве. Всего 52: грузовых 31, пассажирских 7, пригородных 12, прочих 2.
| Время | Напр. | Поезд | Локомотив | Состав | Примечание | Запись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | нч | приг. | ЭД9Э-0226 | №6401, 10 ваг. | ||
| 06:29 | чт | груз. | ВЛ80С-1783 | 70 ваг., уголь | ||
| 06:47 | нч | пасс. | ЭП1М-699 | №071, 12 ваг. | ||
| 07:03 | чт | приг. | ЭД9М-0137 | №6402, 8 ваг. | ||
| 07:07 | нч | груз. | 3ЭС5К-471 | 62 ваг., уголь | ||
| 07:20 | нч | груз. | ВЛ80С-894 | 62 ваг., уголь | ||
| 07:22 | чт | груз. | 2ЭС5К-355 | 57 ваг., цистерны | ||
| 07:41 | нч | приг. | ЭД9М-0251 | №6403, 8 ваг. | ||
| 08:04 | чт | пасс. | ЭП1М-354 | №072, 16 ваг. | ||
| 08:23 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | ≈70 ваг., цистерны | ||
| 09:17 | чт | груз. | ВЛ80Т-883 | ≈50 ваг., металл | ||
| 09:23 | нч | груз. | 2ЭС5К-1090 | 67 ваг., порожние полувагоны | ||
| 09:26 | нч | хоз. | ТЭМ18ДМ-617 | резервом | ||
| 09:40 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | 51 ваг., уголь | ||
| 09:41 | нч | груз. | 3ЭС5К-1193 | 69 ваг., порожние полувагоны | ||
| 09:56 | чт | груз. | 2ЭС5К-1053 | 60 ваг., хопперы, зерно | ||
| 10:05 | нч | груз. | ВЛ80С-665 | 71 ваг., порожние полувагоны | ||
| 10:21 | нч | пасс. | ЭП1П-326 | №355, 14 ваг. | ||
| 10:52 | чт | груз. | 2ЭС5К-400 | 71 ваг., хопперы, зерно | ||
| 11:14 | чт | приг. | ЭД9Э-0217 | №6406, 6 ваг. | ||
| 11:40 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 70 ваг., уголь | ||
| 11:41 | чт | груз. | 3ЭС5К-— | 66 ваг., порожние полувагоны | ||
| 12:04 | чт | груз. | ВЛ80С-1182 | 65 ваг., уголь | ||
| 12:15 | нч | груз. | 2ЭС5К-1535 | 48 ваг., уголь | ||
| 12:31 | нч | приг. | ЭД9М-0242 | №6407, 8 ваг. | ||
| 13:10 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | 61 ваг., порожние полувагоны | ||
| 13:49 | чт | пасс. | ЭП1П-184 | №356, 16 ваг. | +12 мин | |
| 14:01 | чт | приг. | ЭД9М-0259 | №6408, 10 ваг. | ||
| 14:31 | нч | груз. | 3ЭС5К-— | 57 ваг., цистерны | ||
| 14:50 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 63 ваг., контейнеры | ||
| 15:03 | нч | груз. | 2ЭС5К-1650 | 56 ваг., контейнеры | ||
| 15:18 | нч | приг. | ЭД9М-0122 | №6409, 8 ваг. | ||
| 15:21 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | 66 ваг., порожние полувагоны | ||
| 15:33 | нч | груз. | 2ЭС5К-1859 | 70 ваг., щебень | ||
| 16:02 | нч | пасс. | ЭП1М-329 | №129, 15 ваг. | ||
| 16:40 | чт | приг. | ЭД9М-0226 | №6410, 6 ваг. | ||
| 17:09 | нч | груз. | 2ЭС5К-1912 | ≈53 ваг., цистерны | ||
| 17:44 | чт | хоз. | 2ТЭ116-015 | хозяйственный, 6 ваг. | ||
| 18:16 | чт | груз. | 2ЭС5К-1544 | 49 ваг., уголь | ||
| 18:41 | чт | груз. | 2ЭС5К-1253 | 63 ваг., хопперы, зерно | ||
| 18:48 | нч | приг. | ЭД9М-0203 | №6413, 10 ваг. | ||
| 19:17 | чт | груз. | 2ЭС5-415 | 49 ваг., лес | ||
| 19:38 | чт | пасс. | ЭП1М-317 | №130, 15 ваг. | ||
| 19:38 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | ≈68 ваг., цистерны | ||
| 19:54 | нч | груз. | 2ЭС5-1183 | 59 ваг., порожние полувагоны | ||
| 20:23 | чт | приг. | ЭД9М-0122 | №6414, 6 ваг. | ||
| 21:12 | нч | приг. | ЭД9М-0182 | №6415, 8 ваг. | ||
| 21:14 | чт | груз. | ВЛ80Т-— | 57 ваг., лес | ||
| 21:59 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 59 ваг., хопперы, зерно | ||
| 22:17 | нч | пасс. | ЧС4Т-617 | №611, 16 ваг. | ||
| 22:36 | чт | приг. | ЭД9Э-0256 | №6416, 10 ваг. | ||
| 22:39 | нч | груз. | ВЛ80С-1896 | 66 ваг., цистерны |
нч на Грачёвкучт на Ольховкужёлтым редкое