Журнал: ноябрь 2025
Размечено 26 дней из 30, проходов 1261. Подробная разметка по проходам хранится у нас в таблице; на сайте — сводка по дням и всё редкое.
Редкое и заметное
| Дата | Время | Напр. | Поезд | Локомотив | Состав | Примечание | Запись |
|---|
| 04.11 | 09:04 | нч | груз. | ВЛ80С-669 | 33 ваг., сборный | | |
| 08.11 | 20:45 | чт | груз. | ВЛ80С-521 | 28 ваг., сборный | | |
| 09.11 | 12:50 | нч | груз. | 3ЭС5К-1516 | 43 ваг., сборный | | |
| 11.11 | 21:40 | чт | груз. | ВЛ80С-952 | 42 ваг., сборный | | |
| 13.11 | 13:48 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | ≈34 ваг., сборный | | |
| 15.11 | 16:56 | нч | груз. | ВЛ80С-— | 45 ваг., сборный | | |
| 15.11 | 22:49 | нч | груз. | ВЛ80С-615 | ≈32 ваг., сборный | стоял на кривой ~4 мин | |
| 16.11 | 09:00 | чт | хоз. | ЧС4Т-051 | пасс. вне графика | ЧС4Т вне графика | |
| 17.11 | 22:21 | нч | груз. | ВЛ80Т-068 | 36 ваг., сборный | | |
| 18.11 | 16:17 | чт | груз. | 2ЭС5К-1813 | ≈45 ваг., сборный | | |
| 19.11 | 10:41 | нч | груз. | ВЛ80С-054 | 46 ваг., сборный | | |
| 19.11 | 20:09 | чт | груз. | 2ЭС5К-030 | 35 ваг., сборный | | |
| 20.11 | 15:35 | чт | груз. | 3ЭС5К-1122 | 37 ваг., сборный | | |
| 21.11 | 11:47 | нч | груз. | 2ЭС5-1780 | ≈46 ваг., сборный | | |
| 21.11 | 12:43 | нч | груз. | ВЛ80С-1428 | ≈43 ваг., сборный | номер не разобрали, солнце | |
| 21.11 | 17:02 | чт | груз. | 2ЭС5К-806 | двойная тяга, 98 ваг. | двойная тяга | |
| 24.11 | 06:22 | нч | груз. | 2ЭС5К-767 | 33 ваг., сборный | | |
| 24.11 | 13:01 | чт | груз. | 3ЭС5К-339 | 44 ваг., сборный | | |
| 24.11 | 14:53 | нч | груз. | ВЛ80С-490 | 38 ваг., сборный | | |
| 24.11 | 20:00 | нч | груз. | 2ЭС5К-1795 | 28 ваг., сборный | | |
| 25.11 | 22:52 | чт | груз. | 2ЭС5К-1625 | ≈42 ваг., сборный | | |
| 26.11 | 06:09 | чт | груз. | ВЛ80С-391 | 46 ваг., сборный | | |
| 26.11 | 07:56 | чт | груз. | ВЛ80С-302 | 31 ваг., сборный | | |
| 28.11 | 07:12 | нч | груз. | 3ЭС5К-631 | ≈37 ваг., сборный | | |
| 28.11 | 12:36 | чт | груз. | ВЛ80Т-1141 | ≈43 ваг., сборный | | |
| 29.11 | 07:43 | чт | груз. | ВЛ80С-021 | 40 ваг., сборный | | |
| 29.11 | 22:29 | нч | груз. | 2ЭС5К-604 | 43 ваг., сборный | | |
| 30.11 | 13:10 | нч | груз. | ВЛ80С-1285 | 41 ваг., сборный | | |
По дням
| Дата | День | Размечал | Всего | Груз. | Пасс. | Приг. | Проч. | Редкое |
|---|
| 01.11 | сб | Ольховский | 47 | 28 | 6 | 12 | 1 | |
| 02.11 | вс | Ирина В. | 45 | 25 | 7 | 12 | 1 | |
| 03.11 | пн | Ж/Д Лёша | 52 | 31 | 6 | 15 | 0 | |
| 04.11 | вт | семафор | 46 | 24 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 05.11 | ср | камера не работала |
| 06.11 | чт | Сан Саныч | 47 | 25 | 6 | 15 | 1 | |
| 07.11 | пт | не размечали |
| 08.11 | сб | семафор | 50 | 30 | 6 | 12 | 2 | 1 |
| 09.11 | вс | Ольховский | 46 | 26 | 7 | 12 | 1 | 1 |
| 10.11 | пн | не размечали |
| 11.11 | вт | семафор | 46 | 23 | 6 | 15 | 2 | 1 |
| 12.11 | ср | не размечали |
| 13.11 | чт | Ольховский | 48 | 26 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 14.11 | пт | Ж/Д Лёша | 48 | 26 | 7 | 15 | 0 | |
| 15.11 | сб | Катя_М | 50 | 31 | 6 | 12 | 1 | 2 |
| 16.11 | вс | Ж/Д Лёша | 47 | 25 | 7 | 12 | 3 | 1 |
| 17.11 | пн | tem2u | 49 | 28 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 18.11 | вт | Ирина В. | 52 | 29 | 6 | 15 | 2 | 1 |
| 19.11 | ср | Ж/Д Лёша | 46 | 25 | 6 | 15 | 0 | 2 |
| 20.11 | чт | Ирина В. | 52 | 30 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 21.11 | пт | Катя_М | 53 | 31 | 7 | 15 | 0 | 3 |
| 22.11 | сб | Ирина В. | 50 | 31 | 6 | 12 | 1 | |
| 23.11 | вс | tem2u | 43 | 24 | 7 | 12 | 0 | |
| 24.11 | пн | Ж/Д Лёша | 51 | 30 | 6 | 15 | 0 | 4 |
| 25.11 | вт | Ирина В. | 47 | 25 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 26.11 | ср | Ольховский | 48 | 26 | 6 | 15 | 1 | 2 |
| 27.11 | чт | Ж/Д Лёша | 53 | 31 | 6 | 15 | 1 | |
| 28.11 | пт | Катя_М | 44 | 22 | 7 | 15 | 0 | 2 |
| 29.11 | сб | семафор | 50 | 30 | 6 | 12 | 2 | 2 |
| 30.11 | вс | Ж/Д Лёша | 51 | 31 | 7 | 12 | 1 | 1 |