Журнал: октябрь 2025
Размечено 27 дней из 31, проходов 1275. Подробная разметка по проходам хранится у нас в таблице; на сайте — сводка по дням и всё редкое.
Редкое и заметное
| Дата | Время | Напр. | Поезд | Локомотив | Состав | Примечание | Запись |
|---|
| 04.10 | 12:16 | нч | груз. | 2ЭС5К-518 | ≈32 ваг., сборный | | |
| 05.10 | 08:18 | чт | груз. | 2ЭС5К-198 | 29 ваг., сборный | | |
| 05.10 | 14:33 | нч | груз. | 3ЭС5К-083 | 43 ваг., сборный | | |
| 06.10 | 12:42 | чт | хоз. | ТЭП70-676 | вагон-лаборатория, 1 ваг. | вагон-лаборатория | |
| 07.10 | 12:35 | чт | груз. | 3ЭС5К-773 | 35 ваг., сборный | | |
| 09.10 | 07:33 | чт | груз. | 3ЭС5К-628 | 43 ваг., сборный | | |
| 09.10 | 22:19 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 36 ваг., сборный | | |
| 11.10 | 20:40 | чт | груз. | 2ЭС5К-1844 | 31 ваг., сборный | | |
| 12.10 | 09:12 | чт | груз. | ВЛ80С-235 | 43 ваг., сборный | | |
| 12.10 | 20:57 | чт | груз. | 3ЭС5К-731 | 30 ваг., сборный | | |
| 13.10 | 08:56 | нч | груз. | 2ЭС5К-1090 | 28 ваг., сборный | | |
| 13.10 | 22:27 | чт | груз. | ВЛ80С-1838 | ≈39 ваг., сборный | | |
| 14.10 | 11:02 | нч | груз. | 2ЭС5К-508 | 38 ваг., сборный | | |
| 15.10 | 20:14 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 37 ваг., сборный | | |
| 16.10 | 14:44 | нч | груз. | ВЛ80С-1711 | 45 ваг., сборный | | |
| 16.10 | 17:33 | нч | груз. | 2ЭС5К-218 | 39 ваг., сборный | | |
| 19.10 | 16:04 | чт | груз. | 2ЭС5К-365 | двойная тяга, 98 ваг. | двойная тяга | |
| 21.10 | 13:04 | нч | хоз. | ЧС4Т-798 | пасс. вне графика | ЧС4Т вне графика | |
| 21.10 | 18:26 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | 28 ваг., сборный | | |
| 21.10 | 20:16 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 29 ваг., сборный | номер не разобрали, солнце | |
| 21.10 | 22:58 | нч | груз. | 3ЭС5К-— | 36 ваг., сборный | | |
| 24.10 | 12:06 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 46 ваг., сборный | | |
| 25.10 | 12:54 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | 36 ваг., сборный | номер не разобрали, солнце | |
| 26.10 | 09:55 | нч | груз. | 2ЭС5К-434 | двойная тяга, 98 ваг. | двойная тяга | |
| 28.10 | 12:21 | чт | груз. | ВЛ80С-592 | 28 ваг., сборный | | |
| 28.10 | 17:53 | нч | груз. | 3ЭС5К-1885 | 41 ваг., сборный | | |
| 31.10 | 10:57 | чт | груз. | 2ЭС5-921 | 46 ваг., сборный | | |
По дням
| Дата | День | Размечал | Всего | Груз. | Пасс. | Приг. | Проч. | Редкое |
|---|
| 01.10 | ср | Катя_М | 48 | 26 | 6 | 15 | 1 | |
| 02.10 | чт | Ж/Д Лёша | 45 | 24 | 6 | 15 | 0 | |
| 03.10 | пт | Ирина В. | 47 | 25 | 7 | 15 | 0 | |
| 04.10 | сб | Ж/Д Лёша | 46 | 27 | 6 | 12 | 1 | 1 |
| 05.10 | вс | семафор | 49 | 30 | 7 | 12 | 0 | 2 |
| 06.10 | пн | семафор | 46 | 24 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 07.10 | вт | Катя_М | 52 | 30 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 08.10 | ср | не размечали |
| 09.10 | чт | Ольховский | 52 | 29 | 6 | 15 | 2 | 2 |
| 10.10 | пт | не размечали |
| 11.10 | сб | Ольховский | 44 | 26 | 6 | 12 | 0 | 1 |
| 12.10 | вс | Ж/Д Лёша | 43 | 23 | 7 | 12 | 1 | 2 |
| 13.10 | пн | Сан Саныч | 47 | 26 | 6 | 15 | 0 | 2 |
| 14.10 | вт | Ирина В. | 44 | 23 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 15.10 | ср | Ольховский | 43 | 22 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 16.10 | чт | Сан Саныч | 49 | 27 | 6 | 15 | 1 | 2 |
| 17.10 | пт | Ирина В. | 51 | 27 | 7 | 15 | 2 | |
| 18.10 | сб | семафор | 42 | 24 | 6 | 12 | 0 | |
| 19.10 | вс | Сан Саныч | 43 | 24 | 7 | 12 | 0 | 1 |
| 20.10 | пн | Ирина В. | 45 | 22 | 6 | 15 | 2 | |
| 21.10 | вт | tem2u | 54 | 31 | 6 | 15 | 2 | 4 |
| 22.10 | ср | Ирина В. | 50 | 27 | 6 | 15 | 2 | |
| 23.10 | чт | семафор | 49 | 27 | 6 | 15 | 1 | |
| 24.10 | пт | Сан Саныч | 46 | 22 | 7 | 15 | 2 | 1 |
| 25.10 | сб | семафор | 47 | 28 | 6 | 12 | 1 | 1 |
| 26.10 | вс | Ж/Д Лёша | 44 | 25 | 7 | 12 | 0 | 1 |
| 27.10 | пн | камера не работала |
| 28.10 | вт | Катя_М | 53 | 30 | 6 | 15 | 2 | 2 |
| 29.10 | ср | Ж/Д Лёша | 43 | 22 | 6 | 15 | 0 | |
| 30.10 | чт | не размечали |
| 31.10 | пт | Ольховский | 53 | 30 | 7 | 15 | 1 | 1 |