Журнал: март 2024
Размечено 20 дней из 31, проходов 945. Подробная разметка по проходам хранится у нас в таблице; на сайте — сводка по дням и всё редкое.
Редкое и заметное
| Дата | Время | Напр. | Поезд | Локомотив | Состав | Примечание | Запись |
|---|
| 12.03 | 13:14 | нч | груз. | 2ЭС5К-638 | 46 ваг., сборный | | |
| 13.03 | 07:20 | чт | груз. | 2ЭС5К-1647 | 31 ваг., сборный | | |
| 13.03 | 08:47 | нч | груз. | ВЛ80С-070 | 46 ваг., сборный | | |
| 13.03 | 14:21 | нч | груз. | 3ЭС5К-125 | 34 ваг., сборный | | |
| 13.03 | 21:53 | чт | груз. | ВЛ80С-— | 34 ваг., сборный | | |
| 14.03 | 07:15 | нч | груз. | ВЛ80С-— | 44 ваг., сборный | | |
| 14.03 | 19:22 | нч | груз. | ВЛ80С-— | 41 ваг., сборный | | |
| 15.03 | 15:29 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | 39 ваг., сборный | | |
| 16.03 | 13:15 | чт | груз. | 2ЭС5К-799 | 33 ваг., сборный | | |
| 16.03 | 17:25 | чт | груз. | 2ЭС5К-1374 | 42 ваг., сборный | | |
| 20.03 | 13:00 | нч | груз. | ВЛ80С-1955 | 44 ваг., сборный | номер не разобрали, солнце | |
| 21.03 | 08:55 | нч | груз. | 2ЭС5К-923 | 37 ваг., сборный | | |
| 23.03 | 07:06 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 40 ваг., сборный | | |
| 23.03 | 11:46 | чт | груз. | 2ЭС5К-1075 | 42 ваг., сборный | | |
| 24.03 | 19:20 | чт | груз. | 2ЭС5К-894 | ≈29 ваг., сборный | | |
| 25.03 | 06:06 | нч | груз. | 2ЭС5К-262 | 36 ваг., сборный | | |
| 25.03 | 08:38 | нч | груз. | ВЛ80С-637 | 28 ваг., сборный | | |
| 25.03 | 12:11 | нч | груз. | 2ЭС5К-626 | двойная тяга, 98 ваг. | двойная тяга | |
| 25.03 | 21:51 | нч | груз. | ВЛ80С-— | 37 ваг., сборный | номер не разобрали, солнце | |
| 28.03 | 06:05 | чт | груз. | 2ЭС5К-097 | 39 ваг., сборный | | |
| 28.03 | 19:26 | чт | груз. | ВЛ80Т-— | 35 ваг., сборный | | |
| 31.03 | 12:39 | нч | груз. | 2ЭС5К-238 | ≈33 ваг., сборный | | |
По дням
| Дата | День | Размечал | Всего | Груз. | Пасс. | Приг. | Проч. | Редкое |
|---|
| 01.03 | пт | камера не работала |
| 02.03 | сб | камера не работала |
| 03.03 | вс | камера не работала |
| 04.03 | пн | камера не работала |
| 05.03 | вт | камера не работала |
| 06.03 | ср | камера не работала |
| 07.03 | чт | камера не работала |
| 08.03 | пт | камера не работала |
| 09.03 | сб | Ж/Д Лёша | 44 | 25 | 6 | 12 | 1 | |
| 10.03 | вс | семафор | 49 | 30 | 7 | 12 | 0 | |
| 11.03 | пн | Ольховский | 44 | 23 | 6 | 15 | 0 | |
| 12.03 | вт | Ольховский | 50 | 29 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 13.03 | ср | Ольховский | 44 | 23 | 6 | 15 | 0 | 4 |
| 14.03 | чт | Ирина В. | 44 | 22 | 6 | 15 | 1 | 2 |
| 15.03 | пт | Ирина В. | 51 | 29 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 16.03 | сб | tem2u | 51 | 31 | 6 | 12 | 2 | 2 |
| 17.03 | вс | камера не работала |
| 18.03 | пн | семафор | 51 | 30 | 6 | 15 | 0 | |
| 19.03 | вт | камера не работала |
| 20.03 | ср | Ольховский | 50 | 28 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 21.03 | чт | tem2u | 53 | 31 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 22.03 | пт | не размечали |
| 23.03 | сб | tem2u | 42 | 24 | 6 | 12 | 0 | 2 |
| 24.03 | вс | Ж/Д Лёша | 42 | 22 | 7 | 12 | 1 | 1 |
| 25.03 | пн | tem2u | 51 | 29 | 6 | 15 | 1 | 4 |
| 26.03 | вт | Сан Саныч | 49 | 26 | 6 | 15 | 2 | |
| 27.03 | ср | Катя_М | 43 | 22 | 6 | 15 | 0 | |
| 28.03 | чт | Ирина В. | 52 | 29 | 6 | 15 | 2 | 2 |
| 29.03 | пт | Сан Саныч | 50 | 28 | 7 | 15 | 0 | |
| 30.03 | сб | Ольховский | 40 | 22 | 6 | 12 | 0 | |
| 31.03 | вс | семафор | 45 | 24 | 7 | 12 | 2 | 1 |