Журнал: январь 2024
Размечено 27 дней из 31, проходов 1330. Подробная разметка по проходам хранится у нас в таблице; на сайте — сводка по дням и всё редкое.
Редкое и заметное
| Дата | Время | Напр. | Поезд | Локомотив | Состав | Примечание | Запись |
|---|
| 02.01 | 22:34 | чт | груз. | 2ЭС5К-1165 | 30 ваг., сборный | | |
| 05.01 | 11:06 | чт | груз. | 3ЭС5К-— | 33 ваг., сборный | | |
| 05.01 | 15:47 | нч | груз. | 2ЭС5К-1320 | 29 ваг., сборный | | |
| 06.01 | 13:45 | нч | груз. | ВЛ80С-— | ≈31 ваг., сборный | стоял на кривой ~4 мин | |
| 06.01 | 22:26 | чт | груз. | 2ЭС5-— | 33 ваг., сборный | | |
| 08.01 | 15:31 | чт | груз. | ВЛ80С-1131 | 32 ваг., сборный | | |
| 09.01 | 12:05 | нч | груз. | 3ЭС5К-— | 41 ваг., сборный | | |
| 10.01 | 10:02 | чт | груз. | 2ЭС5К-835 | 39 ваг., сборный | | |
| 10.01 | 15:28 | чт | груз. | ВЛ80С-164 | 32 ваг., сборный | | |
| 10.01 | 22:00 | чт | груз. | 2ЭС5К-778 | 41 ваг., сборный | | |
| 11.01 | 17:54 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 39 ваг., сборный | | |
| 11.01 | 21:27 | чт | груз. | ВЛ80С-— | 35 ваг., сборный | | |
| 14.01 | 16:16 | чт | груз. | 2ЭС5К-128 | двойная тяга, 98 ваг. | двойная тяга | |
| 14.01 | 17:48 | чт | груз. | ВЛ80С-— | ≈33 ваг., сборный | | |
| 15.01 | 07:33 | нч | хоз. | СМ-2-353 | снегоочиститель | после снегопада | |
| 15.01 | 18:29 | нч | груз. | ВЛ80С-1249 | 28 ваг., сборный | | |
| 16.01 | 20:09 | нч | груз. | 3ЭС5К-1827 | 43 ваг., сборный | | |
| 18.01 | 22:51 | нч | груз. | 2ЭС5К-370 | 31 ваг., сборный | | |
| 19.01 | 10:50 | нч | груз. | 2ЭС5К-788 | 35 ваг., сборный | | |
| 20.01 | 10:02 | нч | хоз. | СМ-2-283 | снегоочиститель | после снегопада | |
| 21.01 | 16:31 | нч | груз. | ВЛ80С-345 | 42 ваг., сборный | | |
| 21.01 | 19:07 | чт | груз. | ВЛ80С-186 | 37 ваг., сборный | | |
| 23.01 | 11:53 | нч | груз. | 2ЭС5К-1266 | 35 ваг., сборный | | |
| 24.01 | 12:22 | нч | груз. | ВЛ80Т-567 | 44 ваг., сборный | | |
| 24.01 | 15:09 | нч | груз. | 2ЭС5К-1527 | ≈41 ваг., сборный | | |
| 24.01 | 18:11 | нч | груз. | 2ЭС5К-813 | ≈28 ваг., сборный | | |
| 27.01 | 20:35 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 38 ваг., сборный | | |
| 27.01 | 21:17 | чт | груз. | ВЛ80С-— | 37 ваг., сборный | | |
| 29.01 | 18:08 | нч | груз. | 2ЭС5К-801 | 28 ваг., сборный | | |
| 30.01 | 10:32 | чт | груз. | 3ЭС5К-392 | 36 ваг., сборный | | |
| 31.01 | 12:12 | чт | груз. | 2ЭС5К-1424 | 38 ваг., сборный | номер не разобрали, солнце | |
По дням
| Дата | День | Размечал | Всего | Груз. | Пасс. | Приг. | Проч. | Редкое |
|---|
| 01.01 | пн | Ирина В. | 44 | 23 | 6 | 15 | 0 | |
| 02.01 | вт | семафор | 52 | 30 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 03.01 | ср | не размечали |
| 04.01 | чт | tem2u | 50 | 29 | 6 | 15 | 0 | |
| 05.01 | пт | Ольховский | 52 | 29 | 7 | 15 | 1 | 2 |
| 06.01 | сб | семафор | 48 | 29 | 6 | 12 | 1 | 2 |
| 07.01 | вс | Катя_М | 49 | 28 | 7 | 12 | 2 | |
| 08.01 | пн | Ирина В. | 49 | 26 | 6 | 15 | 2 | 1 |
| 09.01 | вт | Ольховский | 51 | 29 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 10.01 | ср | Ж/Д Лёша | 50 | 28 | 6 | 15 | 1 | 3 |
| 11.01 | чт | Катя_М | 51 | 29 | 6 | 15 | 1 | 2 |
| 12.01 | пт | камера не работала |
| 13.01 | сб | Ж/Д Лёша | 50 | 30 | 6 | 12 | 2 | |
| 14.01 | вс | Сан Саныч | 50 | 29 | 7 | 12 | 2 | 2 |
| 15.01 | пн | Ольховский | 48 | 26 | 6 | 15 | 1 | 2 |
| 16.01 | вт | Ж/Д Лёша | 48 | 25 | 6 | 15 | 2 | 1 |
| 17.01 | ср | не размечали |
| 18.01 | чт | семафор | 52 | 30 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 19.01 | пт | Ирина В. | 53 | 31 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 20.01 | сб | семафор | 46 | 27 | 6 | 12 | 1 | 1 |
| 21.01 | вс | Ольховский | 43 | 24 | 7 | 12 | 0 | 2 |
| 22.01 | пн | Ж/Д Лёша | 53 | 31 | 6 | 15 | 1 | |
| 23.01 | вт | Ж/Д Лёша | 46 | 25 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 24.01 | ср | Катя_М | 52 | 31 | 6 | 15 | 0 | 3 |
| 25.01 | чт | tem2u | 52 | 29 | 6 | 15 | 2 | |
| 26.01 | пт | камера не работала |
| 27.01 | сб | tem2u | 45 | 27 | 6 | 12 | 0 | 2 |
| 28.01 | вс | Ж/Д Лёша | 46 | 27 | 7 | 12 | 0 | |
| 29.01 | пн | Ж/Д Лёша | 52 | 31 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 30.01 | вт | семафор | 50 | 28 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 31.01 | ср | семафор | 48 | 26 | 6 | 15 | 1 | 1 |