Журнал: август 2026
Размечено 26 дней из 31, проходов 1238. Подробная разметка по проходам хранится у нас в таблице; на сайте — сводка по дням и всё редкое.
Редкое и заметное
| Дата | Время | Напр. | Поезд | Локомотив | Состав | Примечание | Запись |
|---|
| 02.08 | 13:50 | чт | груз. | ВЛ80С-1092 | 38 ваг., сборный | | |
| 04.08 | 09:29 | нч | груз. | 2ЭС5К-1051 | ≈32 ваг., сборный | | |
| 04.08 | 12:38 | нч | груз. | ВЛ80С-687 | 46 ваг., сборный | | |
| 05.08 | 09:23 | чт | груз. | ВЛ80С-792 | 30 ваг., сборный | | |
| 08.08 | 09:27 | нч | груз. | ВЛ80С-— | 34 ваг., сборный | | |
| 08.08 | 21:34 | чт | груз. | ВЛ80С-— | 41 ваг., сборный | | |
| 09.08 | 10:22 | чт | груз. | ВЛ80Т-781 | 46 ваг., сборный | | |
| 10.08 | 20:13 | чт | груз. | 3ЭС5К-662 | 44 ваг., сборный | | |
| 12.08 | 10:59 | нч | груз. | 2ЭС5К-1366 | 34 ваг., сборный | | |
| 15.08 | 06:29 | нч | груз. | ВЛ80Т-1558 | 40 ваг., сборный | | |
| 16.08 | 12:12 | нч | груз. | 2ЭС5К-452 | 42 ваг., сборный | | |
| 17.08 | 10:58 | чт | груз. | 2ЭС5К-1932 | 45 ваг., сборный | | |
| 18.08 | 06:04 | чт | груз. | 3ЭС5К-035 | 35 ваг., сборный | | |
| 18.08 | 07:57 | чт | груз. | ВЛ80С-363 | 31 ваг., сборный | | |
| 19.08 | 11:42 | нч | груз. | ВЛ80С-1630 | 30 ваг., сборный | | |
| 22.08 | 07:55 | чт | груз. | 2ЭС5К-985 | 38 ваг., сборный | | |
| 22.08 | 13:49 | чт | груз. | 2ЭС5-1101 | ≈40 ваг., сборный | | |
| 25.08 | 10:28 | нч | груз. | 2ЭС5К-842 | двойная тяга, 98 ваг. | двойная тяга | |
| 25.08 | 13:26 | чт | груз. | ВЛ80С-817 | ≈46 ваг., сборный | | |
| 25.08 | 15:42 | чт | груз. | 3ЭС5К-— | 32 ваг., сборный | | |
| 27.08 | 06:31 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | 41 ваг., сборный | | |
| 28.08 | 21:52 | нч | груз. | ВЛ80С-1821 | 36 ваг., сборный | | |
| 29.08 | 11:06 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 35 ваг., сборный | | |
| 29.08 | 11:14 | нч | груз. | ВЛ80С-1003 | 43 ваг., сборный | | |
| 30.08 | 19:09 | чт | груз. | ВЛ80С-— | 39 ваг., сборный | | |
По дням
| Дата | День | Размечал | Всего | Груз. | Пасс. | Приг. | Проч. | Редкое |
|---|
| 01.08 | сб | камера не работала |
| 02.08 | вс | Ирина В. | 41 | 22 | 7 | 12 | 0 | 1 |
| 03.08 | пн | Ольховский | 52 | 30 | 6 | 15 | 1 | |
| 04.08 | вт | Катя_М | 49 | 28 | 6 | 15 | 0 | 2 |
| 05.08 | ср | Ирина В. | 49 | 26 | 6 | 15 | 2 | 1 |
| 06.08 | чт | Катя_М | 51 | 29 | 6 | 15 | 1 | |
| 07.08 | пт | Сан Саныч | 52 | 29 | 7 | 15 | 1 | |
| 08.08 | сб | Сан Саныч | 50 | 31 | 6 | 12 | 1 | 2 |
| 09.08 | вс | Ж/Д Лёша | 43 | 22 | 7 | 12 | 2 | 1 |
| 10.08 | пн | Сан Саныч | 49 | 28 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 11.08 | вт | Катя_М | 47 | 25 | 6 | 15 | 1 | |
| 12.08 | ср | Ирина В. | 46 | 25 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 13.08 | чт | Ж/Д Лёша | 50 | 29 | 6 | 15 | 0 | |
| 14.08 | пт | не размечали |
| 15.08 | сб | Ж/Д Лёша | 43 | 24 | 6 | 12 | 1 | 1 |
| 16.08 | вс | Ольховский | 49 | 29 | 7 | 12 | 1 | 1 |
| 17.08 | пн | семафор | 46 | 25 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 18.08 | вт | семафор | 51 | 28 | 6 | 15 | 2 | 2 |
| 19.08 | ср | tem2u | 47 | 26 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 20.08 | чт | Ольховский | 51 | 29 | 6 | 15 | 1 | |
| 21.08 | пт | Катя_М | 49 | 26 | 7 | 15 | 1 | |
| 22.08 | сб | Ирина В. | 43 | 24 | 6 | 12 | 1 | 2 |
| 23.08 | вс | Ольховский | 44 | 24 | 7 | 12 | 1 | |
| 24.08 | пн | не размечали |
| 25.08 | вт | Ольховский | 49 | 28 | 6 | 15 | 0 | 3 |
| 26.08 | ср | камера не работала |
| 27.08 | чт | семафор | 50 | 29 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 28.08 | пт | Ж/Д Лёша | 46 | 22 | 7 | 15 | 2 | 1 |
| 29.08 | сб | Ольховский | 49 | 31 | 6 | 12 | 0 | 2 |
| 30.08 | вс | Сан Саныч | 42 | 22 | 7 | 12 | 1 | 1 |
| 31.08 | пн | не размечали |