Журнал: июнь 2026
Размечено 24 дней из 30, проходов 1139. Подробная разметка по проходам хранится у нас в таблице; на сайте — сводка по дням и всё редкое.
Редкое и заметное
| Дата | Время | Напр. | Поезд | Локомотив | Состав | Примечание | Запись |
|---|
| 04.06 | 13:33 | нч | груз. | ВЛ80С-— | ≈37 ваг., сборный | | |
| 06.06 | 06:06 | чт | груз. | ВЛ80С-— | 28 ваг., сборный | | |
| 06.06 | 13:13 | чт | груз. | ВЛ80С-563 | 43 ваг., сборный | | |
| 07.06 | 20:43 | чт | груз. | ВЛ80С-220 | 35 ваг., сборный | | |
| 09.06 | 10:41 | нч | груз. | 2ЭС5К-661 | 38 ваг., сборный | | |
| 11.06 | 14:40 | чт | груз. | 2ЭС5К-186 | 46 ваг., сборный | | |
| 13.06 | 08:40 | чт | груз. | 2ЭС5К-050 | 42 ваг., сборный | | |
| 14.06 | 11:28 | чт | груз. | 2ЭС5К-779 | 36 ваг., сборный | | |
| 15.06 | 09:13 | нч | груз. | 2ЭС5К-1354 | ≈30 ваг., сборный | | |
| 15.06 | 09:32 | нч | хоз. | ТЭП70-130 | вагон-лаборатория, 1 ваг. | вагон-лаборатория | |
| 17.06 | 09:43 | нч | груз. | 3ЭС5К-205 | 36 ваг., сборный | | |
| 19.06 | 13:54 | нч | хоз. | ЧС4Т-665 | пасс. вне графика | ЧС4Т вне графика | |
| 20.06 | 10:43 | нч | груз. | ВЛ80Т-984 | 43 ваг., сборный | | |
| 20.06 | 11:36 | чт | груз. | 2ЭС5К-882 | 44 ваг., сборный | | |
| 21.06 | 08:38 | нч | груз. | 2ЭС5К-241 | 30 ваг., сборный | | |
| 21.06 | 09:19 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | 31 ваг., сборный | | |
| 21.06 | 14:42 | чт | груз. | 2ЭС5К-1816 | ≈46 ваг., сборный | | |
| 24.06 | 10:43 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | ≈35 ваг., сборный | | |
| 24.06 | 11:08 | чт | груз. | ВЛ80Т-023 | 33 ваг., сборный | | |
| 24.06 | 14:39 | нч | груз. | ВЛ80С-— | 32 ваг., сборный | | |
| 24.06 | 14:51 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | ≈34 ваг., сборный | | |
| 24.06 | 14:59 | чт | груз. | 3ЭС5К-1378 | 39 ваг., сборный | | |
По дням
| Дата | День | Размечал | Всего | Груз. | Пасс. | Приг. | Проч. | Редкое |
|---|
| 01.06 | пн | tem2u | 46 | 24 | 6 | 15 | 1 | |
| 02.06 | вт | Ж/Д Лёша | 49 | 27 | 6 | 15 | 1 | |
| 03.06 | ср | не размечали |
| 04.06 | чт | tem2u | 53 | 31 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 05.06 | пт | семафор | 45 | 23 | 7 | 15 | 0 | |
| 06.06 | сб | Сан Саныч | 48 | 28 | 6 | 12 | 2 | 2 |
| 07.06 | вс | tem2u | 43 | 22 | 7 | 12 | 2 | 1 |
| 08.06 | пн | Ольховский | 47 | 24 | 6 | 15 | 2 | |
| 09.06 | вт | Ж/Д Лёша | 44 | 22 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 10.06 | ср | не размечали |
| 11.06 | чт | Сан Саныч | 44 | 23 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 12.06 | пт | tem2u | 55 | 31 | 7 | 15 | 2 | |
| 13.06 | сб | tem2u | 49 | 31 | 6 | 12 | 0 | 1 |
| 14.06 | вс | Катя_М | 49 | 28 | 7 | 12 | 2 | 1 |
| 15.06 | пн | семафор | 51 | 28 | 6 | 15 | 2 | 2 |
| 16.06 | вт | Катя_М | 50 | 29 | 6 | 15 | 0 | |
| 17.06 | ср | tem2u | 53 | 31 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 18.06 | чт | Ж/Д Лёша | 47 | 25 | 6 | 15 | 1 | |
| 19.06 | пт | Ольховский | 46 | 22 | 7 | 15 | 2 | 1 |
| 20.06 | сб | семафор | 42 | 23 | 6 | 12 | 1 | 2 |
| 21.06 | вс | Ольховский | 44 | 25 | 7 | 12 | 0 | 3 |
| 22.06 | пн | не размечали |
| 23.06 | вт | не размечали |
| 24.06 | ср | tem2u | 51 | 29 | 6 | 15 | 1 | 5 |
| 25.06 | чт | семафор | 48 | 25 | 6 | 15 | 2 | |
| 26.06 | пт | камера не работала |
| 27.06 | сб | Ирина В. | 42 | 24 | 6 | 12 | 0 | |
| 28.06 | вс | Ирина В. | 45 | 25 | 7 | 12 | 1 | |
| 29.06 | пн | камера не работала |
| 30.06 | вт | Сан Саныч | 48 | 26 | 6 | 15 | 1 | |