Журнал: декабрь 2024
Размечено 28 дней из 31, проходов 1335. Подробная разметка по проходам хранится у нас в таблице; на сайте — сводка по дням и всё редкое.
Редкое и заметное
| Дата | Время | Напр. | Поезд | Локомотив | Состав | Примечание | Запись |
|---|
| 01.12 | 10:21 | нч | хоз. | СМ-2-465 | снегоочиститель | после снегопада | |
| 02.12 | 12:10 | нч | груз. | 2ЭС5К-1559 | 41 ваг., сборный | | |
| 03.12 | 17:25 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | ≈39 ваг., сборный | | |
| 03.12 | 20:27 | нч | груз. | ВЛ80Т-1241 | 31 ваг., сборный | | |
| 04.12 | 14:32 | чт | груз. | ВЛ80С-010 | 3 секции резервом | три секции | |
| 04.12 | 16:02 | чт | груз. | ВЛ80С-206 | 37 ваг., сборный | | |
| 05.12 | 11:35 | нч | груз. | ВЛ80Т-533 | 35 ваг., сборный | | |
| 05.12 | 14:05 | нч | груз. | ВЛ80С-— | ≈30 ваг., сборный | | |
| 06.12 | 08:50 | чт | груз. | ВЛ80С-1208 | 28 ваг., сборный | | |
| 06.12 | 10:18 | чт | груз. | 3ЭС5К-1144 | 29 ваг., сборный | | |
| 07.12 | 10:18 | нч | груз. | 3ЭС5К-1005 | 39 ваг., сборный | номер не разобрали, солнце | |
| 08.12 | 09:40 | нч | хоз. | СМ-2-411 | снегоочиститель | первый за зиму | |
| 10.12 | 12:19 | чт | груз. | ВЛ80С-217 | 34 ваг., сборный | | |
| 10.12 | 16:17 | нч | груз. | 2ЭС5К-994 | 30 ваг., сборный | | |
| 11.12 | 07:45 | чт | груз. | ВЛ80С-545 | 41 ваг., сборный | | |
| 11.12 | 15:03 | чт | груз. | 2ЭС5К-040 | двойная тяга, 98 ваг. | двойная тяга | |
| 12.12 | 22:05 | чт | груз. | 2ЭС5К-1055 | 28 ваг., сборный | | |
| 13.12 | 07:09 | нч | хоз. | СМ-2-608 | снегоочиститель | после снегопада | |
| 13.12 | 21:43 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 34 ваг., сборный | | |
| 15.12 | 15:01 | чт | груз. | 2ЭС5К-1634 | 38 ваг., сборный | номер не разобрали, солнце | |
| 18.12 | 07:16 | нч | хоз. | СМ-2-213 | снегоочиститель | после снегопада | |
| 19.12 | 07:00 | нч | груз. | 2ЭС5К-1686 | 38 ваг., сборный | | |
| 20.12 | 13:18 | чт | груз. | 2ЭС5К-791 | 39 ваг., сборный | | |
| 20.12 | 16:37 | чт | груз. | 2ЭС5К-504 | двойная тяга, 98 ваг. | двойная тяга | |
| 26.12 | 11:39 | нч | хоз. | СМ-2-349 | снегоочиститель | после снегопада | |
| 26.12 | 22:15 | чт | груз. | 2ЭС5К-211 | 39 ваг., сборный | | |
| 28.12 | 20:12 | нч | груз. | ВЛ80С-— | 40 ваг., сборный | | |
| 31.12 | 06:27 | нч | груз. | 3ЭС5К-433 | 33 ваг., сборный | | |
| 31.12 | 09:00 | чт | груз. | 2ЭС5К-1350 | 42 ваг., сборный | | |
| 31.12 | 14:17 | чт | груз. | ВЛ80С-1916 | ≈36 ваг., сборный | | |
По дням
| Дата | День | Размечал | Всего | Груз. | Пасс. | Приг. | Проч. | Редкое |
|---|
| 01.12 | вс | Ирина В. | 49 | 29 | 7 | 12 | 1 | 1 |
| 02.12 | пн | Ольховский | 45 | 23 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 03.12 | вт | Сан Саныч | 46 | 24 | 6 | 15 | 1 | 2 |
| 04.12 | ср | Сан Саныч | 46 | 25 | 6 | 15 | 0 | 2 |
| 05.12 | чт | Ирина В. | 43 | 22 | 6 | 15 | 0 | 2 |
| 06.12 | пт | tem2u | 50 | 26 | 7 | 15 | 2 | 2 |
| 07.12 | сб | семафор | 42 | 24 | 6 | 12 | 0 | 1 |
| 08.12 | вс | tem2u | 45 | 23 | 7 | 12 | 3 | 1 |
| 09.12 | пн | камера не работала |
| 10.12 | вт | Ирина В. | 47 | 25 | 6 | 15 | 1 | 2 |
| 11.12 | ср | Ольховский | 50 | 29 | 6 | 15 | 0 | 2 |
| 12.12 | чт | Ж/Д Лёша | 50 | 28 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 13.12 | пт | Ольховский | 49 | 24 | 7 | 15 | 3 | 2 |
| 14.12 | сб | Ирина В. | 43 | 24 | 6 | 12 | 1 | |
| 15.12 | вс | семафор | 46 | 26 | 7 | 12 | 1 | 1 |
| 16.12 | пн | Сан Саныч | 51 | 29 | 6 | 15 | 1 | |
| 17.12 | вт | Ольховский | 48 | 26 | 6 | 15 | 1 | |
| 18.12 | ср | семафор | 51 | 28 | 6 | 15 | 2 | 1 |
| 19.12 | чт | tem2u | 50 | 29 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 20.12 | пт | Сан Саныч | 53 | 31 | 7 | 15 | 0 | 2 |
| 21.12 | сб | семафор | 47 | 28 | 6 | 12 | 1 | |
| 22.12 | вс | Сан Саныч | 44 | 24 | 7 | 12 | 1 | |
| 23.12 | пн | не размечали |
| 24.12 | вт | Сан Саныч | 45 | 23 | 6 | 15 | 1 | |
| 25.12 | ср | семафор | 48 | 27 | 6 | 15 | 0 | |
| 26.12 | чт | Ж/Д Лёша | 51 | 28 | 6 | 15 | 2 | 2 |
| 27.12 | пт | Ольховский | 51 | 29 | 7 | 15 | 0 | |
| 28.12 | сб | Ирина В. | 47 | 29 | 6 | 12 | 0 | 1 |
| 29.12 | вс | семафор | 48 | 29 | 7 | 12 | 0 | |
| 30.12 | пн | не размечали |
| 31.12 | вт | Ирина В. | 50 | 28 | 6 | 15 | 1 | 3 |